<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clube Elvense de Natação</title>
	<atom:link href="http://www.elvensenatacao.com/site/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elvensenatacao.com/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 23:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Trail de São Mamede 2012</title>
		<link>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=76</link>
		<comments>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[CEN]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Elvense de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Elvense de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Portalegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvensenatacao.com/site/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Paulo Araújo, representá a secção de atletismo do Clube Elvense de Natação, no Trail de São Mamede que se disputará na Serra de São Mamede no próximo domingo, onde tentará finalizar tão exigente desafio. Ás 9h de domingo dia 20 de Maio, será dada a partida onde o atleta dispõe de uma máximo de 8 horas para completar os cerca de 30 km<a href="http://www.elvensenatacao.com/site/?p=76"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Paulo Araújo</strong>, representá a secção de atletismo do Clube Elvense de Natação, no <strong>Trail de São Mamede</strong> que se disputará na Serra de São Mamede no próximo domingo, onde tentará finalizar tão exigente desafio.</ br></p>
<p>Ás 9h de domingo dia 20 de Maio, será dada a partida onde o atleta dispõe de uma máximo de 8 horas para completar os cerca de 30 km em regime de auto-suficiência com desnível total de aproximadamente 1900 metros (980 positivos e 920 negativos).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elvensenatacao.com/site/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato do Alentejo de Pista 2012</title>
		<link>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=73</link>
		<comments>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[CEN]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Elvense de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvensenatacao.com/site/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[A secção de atletismo do CEN esteve a 13 de Maio representada nos Campeonatos do Alentejo em Pista, onde obteve os seguintes resultado: &#160; Raquel Trabuco &#8211; Campeã do Alentejo de 1500 em Pista pela 7 vez consecutiva; Pedro Relvas &#8211; 8º nos 800 metros; Raquel Cabanas &#8211; Vice-Campeã do Alentejo em Dardo e 5ª nos 100<a href="http://www.elvensenatacao.com/site/?p=73"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A secção de atletismo do CEN esteve a 13 de Maio representada nos Campeonatos do Alentejo em Pista, onde obteve os seguintes resultado:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Raquel Trabuco &#8211; Campeã do Alentejo de 1500 em Pista pela 7 vez consecutiva;</li>
<li>Pedro Relvas &#8211; 8º nos 800 metros;</li>
<li>Raquel Cabanas &#8211; Vice-Campeã do Alentejo em Dardo e 5ª nos 100 metros.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elvensenatacao.com/site/?feed=rss2&#038;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonatos Nacionais de Clubes &#8211; 4ª Divisão 2011-2012</title>
		<link>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=56</link>
		<comments>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Cantanhede]]></category>
		<category><![CDATA[CEN]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Elvense de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Elvas]]></category>
		<category><![CDATA[Elvense de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvensenatacao.com/site/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Foi no fim-de-semana de 10 e 11 de Dezembro que se realizaram os &#8220;Campeonatos Nacionais de  Clubes da 4ª Divisão&#8220;, com a participação da equipa masculina e feminina do Clube Elvense de Natação . Participaram 24 equipas femininas e  23 masculinas, das quais as 4 primeiras foram promovidas à 3ª Divisão e as 4 últimas<a href="http://www.elvensenatacao.com/site/?p=56"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi no fim-de-semana de 10 e 11 de Dezembro que se realizaram os &#8220;<strong>Campeonatos Nacionais de  Clubes da 4ª Divisão</strong>&#8220;, com a participação da equipa masculina e feminina do Clube Elvense de Natação . Participaram 24 equipas femininas e  23 masculinas, das quais as 4 primeiras foram promovidas à 3ª Divisão e as 4 últimas despromovidas. Os Campeonatos decorreram na Piscina Municipal de Cantanhede.</p>
<p>Constituíram as equipas os seguintes nadadores:</p>
<ul>
<li>Luís Ventura</li>
<li>Rita Afonso</li>
<li>Henrique Renga</li>
<li>Francisca Abreu</li>
<li>Vasco Silva</li>
<li>Inês Ferreira</li>
<li>André Bucho</li>
<li>Helena Bandeiras</li>
<li>João Madeira</li>
<li>Gabriela Medeiros</li>
<li>Ana Rita Sardo</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foram suplentes os atletas Luis Carvalho ,  Pedro Silva e Ana Rita Madeira.</p>
<p>A equipa obteve uma excelente prestação com a maioria dos nadadores a melhorar os seus máximos pessoais. Quanto à classificação final, a equipa masculina conseguiu manter-se na 4ª divisão ficando em 14º lugar com um total de 144 pontos. Já a equipa feminina, com menos sorte acabou por descer, sendo eliminada da divisão. Ainda assim, tiveram uma boa prestação ficando em 22º lugar com um somatório de 58 pontos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elvensenatacao.com/site/?feed=rss2&#038;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Meeting Internacional de Natação &#8220;Cidade da Guarda&#8221;</title>
		<link>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=51</link>
		<comments>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[CEN]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Elvense de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Elvas]]></category>
		<category><![CDATA[Elvense de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Guarda]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvensenatacao.com/site/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Realizou-se no dia 26 de Novembro, o &#8220;III Meeting Internacional de Natação &#8220;Cidade da Guarda&#8221; &#8220;, na qual o CEN esteve presente. Com medalhas nas categorias de Infantis; Juvenis; Juniores/Seniores e estafetas absolutas, aqui ficam os medalhados: &#160; Infantis:  Manuel Carvalho 3º nos 100 Bruços; 2º nos 100 Livres João Gomes 2º nos 100 Costas<a href="http://www.elvensenatacao.com/site/?p=51"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizou-se no dia 26 de Novembro, o &#8220;<strong>III Meeting Internacional de Natação &#8220;Cidade da Guarda</strong>&#8221; &#8220;, na qual o CEN esteve presente. Com medalhas nas categorias de Infantis; Juvenis; Juniores/Seniores e estafetas absolutas, aqui ficam os medalhados:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Infantis:</p>
<ul>
<li> Manuel Carvalho 3º nos 100 Bruços; 2º nos 100 Livres</li>
<li>João Gomes 2º nos 100 Costas</li>
<li>David Abreu 2º nos 200 Estilos</li>
</ul>
<p>Juvenis:</p>
<ul>
<li> André Bucho 1º nos 100 Mariposa</li>
<li>Henrique Renga 1º nos 100 Bruços; 1º nos 200 Estilos</li>
<li>Luís Carvalho 2º nos 100 Costas</li>
<li>João Madeira 3º nos 100 Livres</li>
<li>Gabriela Medeiros 2ª nos 200 Estilos</li>
</ul>
<p>Juniores/Seniores</p>
<ul>
<li> Luís Ventura 2º nos 100 Mariposa; 1º nos 100 Livres</li>
<li>Francisca Abreu 2ª nos 100 Bruços</li>
<li>Helena Bandeiras 2ª nos 100 Costas</li>
<li>Inês Ferreira 2ª nos 200 Estilos</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>A estafeta masculina de 4&#215;100 Estilos (Luís Carvalho, Henrique Renga, André Bucho, Luís Ventura) alcançou o 2º Lugar.</p>
<p>Participaram também nesta prova Ana Sardo, Rita Afonso e Ana Madeira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elvensenatacao.com/site/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneio Regional de Fundo 2011-2012</title>
		<link>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=28</link>
		<comments>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Abrantes]]></category>
		<category><![CDATA[CEN]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Elvense de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Elvas]]></category>
		<category><![CDATA[Elvense de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio Regional de Fundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvensenatacao.com/site/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Com a participação de clubes da Associação de Natação do Interior Centro e Associação de Natação de Santarém realizou-se nas piscinas municipais de Abrantes o &#8220;Torneio Regional de Fundo&#8221; nos dias 3 e 4 de Dezembro. Os resultados das categorias Infantil e Juvenil vai contar para um Ranking Nacional. O Clube Elvense de Natação esteve<a href="http://www.elvensenatacao.com/site/?p=28"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a participação de clubes da Associação de Natação do Interior Centro e Associação de Natação de Santarém realizou-se nas piscinas municipais de Abrantes o &#8220;<strong>Torneio Regional de Fundo&#8221;</strong> nos dias 3 e 4 de Dezembro. Os resultados das categorias Infantil e Juvenil vai contar para um Ranking Nacional. O <strong>Clube Elvense de Natação</strong> esteve presente com nove atletas masculinos e duas femininas que obtiveram os seguintes resultados:</p>
<p>Infantil B :</p>
<ul>
<li>David Abreu &#8211; 3º com 430 pontos</li>
<li>Gonçalo Feiticeiro &#8211; 5º com 313 pontos</li>
</ul>
<p>Infantil A :</p>
<ul>
<li> Manuel Carvalho &#8211; 2º com 543 pontos</li>
<li>João Gomes &#8211; 3º com 459 pontos</li>
</ul>
<p>Juvenil B:</p>
<ul>
<li> Henrique Renga &#8211; 2º com 776 pontos</li>
<li>Luís Carvalho &#8211; 3º com 662 pontos</li>
</ul>
<p>Juvenil A :</p>
<ul>
<li> André Bucho &#8211; 3º com 722 pontos</li>
<li>João Madeira &#8211; 5º com 621 pontos</li>
</ul>
<p>Juvenil :</p>
<ul>
<li> Gabriela Medeiros &#8211; 4ª com 507 pontos</li>
</ul>
<p>Juniores :</p>
<ul>
<li> Luis Ventura &#8211; 2º com 800 pontos</li>
<li>Rita Afonso &#8211; 1ª com 629 pontos</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elvensenatacao.com/site/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Regional de Categorias de Inverno 2010-2011</title>
		<link>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=24</link>
		<comments>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 18:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Regional]]></category>
		<category><![CDATA[CEN]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Elvense de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Elvas]]></category>
		<category><![CDATA[Elvense de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Guarda]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvensenatacao.com/site/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Realizou-se nos dias 25 a 27 de Fevereiro nas Piscinas Municipais da Guarda os Campeonatos Regionais de Categorias de Inverno com a participação de 8 clubes da Associação de Natação do Interior Centro. O Clube Elvense de Natação esteve presente com 23 nadadores ( 16 masculinos e 7 femininas). Dos 3 dias que decorreu o<a href="http://www.elvensenatacao.com/site/?p=24"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="" href="http://www.elvensenatacao.com/site/wp-content/gallery/natacao-campeonato-regional-de-categorias-10-11/campeonatoregionalcategorias1011.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.elvensenatacao.com/site/wp-content/gallery/natacao-campeonato-regional-de-categorias-10-11/thumbs/thumbs_campeonatoregionalcategorias1011.jpg" alt="campeonatoregionalcategorias1011" /></a></p>
<p>Realizou-se nos dias 25 a 27 de Fevereiro nas Piscinas Municipais da Guarda os Campeonatos Regionais de Categorias de Inverno com a participação de 8 clubes da Associação de Natação do Interior Centro.</p>
<p>O Clube Elvense de Natação esteve presente com 23 nadadores ( 16 masculinos e 7 femininas).</p>
<p>Dos 3 dias que decorreu o campeonato são campeões regionais os atletas :</p>
<ul>
<li>Rita Afonso aos 100 bruços, 200 bruços e 200 estilos</li>
<li>Inês Ferreira aos 100 livres e 100 costas</li>
<li>André Bucho aos 100 costas</li>
<li>Henrique Renga aos 100 bruços, 200 bruços, 100 livres e 200 estilos</li>
<li>Vasco Silva aos 50 costas</li>
<li>Luís Ventura aos 50 livres, 100 livres, 100 bruços, 50 mariposa, 100 mariposa, 200 estilos e 100 estilos</li>
</ul>
<p>A estafeta dos 4&#215;100 livres com Luís Ventura, João Pedro Madeira, Henrique Renga e Vasco Silva obteve o 1º lugar.</p>
<p>Com um total de 38  medalhas estiveram também presentes os atletas Inês Custodio, Ana Baleca, Francisca Abreu, Ana Rita Sardo, Gabriela Medeiros, Pedro Bucho, Tiago Candeias, Luís Carvalho, Manuel Carvalho, Marco Conceição, José Manuel Gaspar, João Maria Gomes, Bernardo Matroca, Tiago Pereira, Eduardo Santa, Pedro Jorge Silva.</p>
<p>Após estes Campeonatos regionais o atleta do Clube Elvense de Natação Henrique Renga vai estar presente nos Campeonatos Zonais de Infantis Zona Sul que se irão realizar nos dias 11, 12 e 13 de Março em Sines.</p>
<p>O atleta apesar de ter obtido tempos para participar em 9 provas ( 100 bruços, 200 bruços, 100 livres, 200 livres, 400 livres, 100 mariposa, 100 costas , 200 estilos e 400 estilos) só poderá nadar 5. Boa sorte ao atleta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elvensenatacao.com/site/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Torneio &#8220;Cidade de Ponte de Sôr&#8221; 2010-2011</title>
		<link>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=22</link>
		<comments>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 18:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[CEN]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Elvense de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Elvas]]></category>
		<category><![CDATA[Elvense de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte de Sôr]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvensenatacao.com/site/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Realizou-se no dia 19 de Fevereiro o IV Torneio &#8220;Cidade de Ponte Sôr&#8221; com a participação de 21 clubes e cerca de 300 nadadores. O Clube Elvense de Natação esteve presente com 16 nadadores e na classificação final por equipas obteve o 7º lugar: Cadetes Inês Renga &#8211; 9º 50 costas Francisco David &#8211; 7º<a href="http://www.elvensenatacao.com/site/?p=22"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="" href="http://www.elvensenatacao.com/site/wp-content/gallery/natacao-iv-torneio-cidade-de-ponte-de-sor/cenpontesor.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.elvensenatacao.com/site/wp-content/gallery/natacao-iv-torneio-cidade-de-ponte-de-sor/thumbs/thumbs_cenpontesor.jpg" alt="cenpontesor" /></a></p>
<p>Realizou-se no dia 19 de Fevereiro o IV Torneio &#8220;Cidade de Ponte Sôr&#8221; com a participação de 21 clubes e cerca de 300 nadadores.</p>
<p>O Clube Elvense de Natação esteve presente com 16 nadadores e na classificação final por equipas obteve o 7º lugar:</p>
<p><strong>Cadetes</strong></p>
<ul>
<li>Inês Renga &#8211; 9º 50 costas</li>
<li>Francisco David &#8211; 7º costas / 7º 50 mariposa</li>
<li>David Abreu &#8211; 3º 50 bruços / 2º 50 livres</li>
<li>Ana Rita Madeira &#8211; 4ª 50 livres / 5ª 100 estilos</li>
</ul>
<p><strong>Infantis</strong></p>
<ul>
<li>Gabriela Medeiros &#8211; 12ª 100 costas / 12ª 100 livres</li>
<li>Luís Carvalho &#8211; 6º 100 costas   / 8º 100 mariposa / 7º 200 estilos</li>
<li>Henrique Renga &#8211; 1º 100 bruços / 1º 50 livres / 1º 100 livres</li>
</ul>
<p><strong>Absolutos</strong></p>
<ul>
<li>Helena Bandeiras &#8211; 7ª 100 costas</li>
<li>André Bucho &#8211; 7º 100 costas / 14º 100 livres</li>
<li>Francisca Abreu &#8211; 13ª 100 bruços</li>
<li>Luís Ventura &#8211; 4ª 100 bruços  / 5º 100 mariposa</li>
<li>Inês Custodio &#8211; 7ª 50 livres / 11ª 100 livres</li>
<li>Vasco Silva &#8211; 3º 50 livres</li>
<li>Ana Baleca &#8211; 14ª 100 mariposa</li>
<li>João Pedro Madeira &#8211; 16º 200 estilos</li>
<li>Rita Afonso &#8211; 14ª 200 estilos</li>
</ul>
<p>A estafeta de cadetes dos 4&#215;50 livres misto com Francisco Abreu, Inês Renga, Ana Rita Madeira e David Abreu obteve o 3º lugar.</p>
<p>A estafeta dos 4&#215;100 estilos com Helena Bandeiras, Francisca Abreu, Inês Custodio e Ana Baleca obteve o 10º lugar tendo obtido o 8º lugar dos 4&#215;100 livres.</p>
<p>A equipa masculina com André Bucho, Henrique Renga, Luís ventura e Vasco Silva alcançou o 3º lugar na estafeta dos 4&#215;100 estilos assim como o mesmo 3º lugar na dos 4&#215;100 livres com Luís Ventura, João Pedro Madeira, Henrique Renga e Vasco Silva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elvensenatacao.com/site/?feed=rss2&#038;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneio Serra da Estrela 2010-2011</title>
		<link>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=14</link>
		<comments>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 19:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[CEN]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Elvense de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Elvas]]></category>
		<category><![CDATA[Elvense de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Gouveia]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio Serra da Estrela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvensenatacao.com/site/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Com a participação de 8 clubes da ANIC num total de 148 nadadores realizou-se no dia 05 de Fevereiro nas piscinas Municipais de Gouveia o Torneio Serra da Estrela. O Clube Elvense de Natação esteve presente com 18 atletas que obtiveram os seguintes resultados: Cadetes Ana Rita Madeira &#8211; 4ª  50 mariposa / 3ª 100<a href="http://www.elvensenatacao.com/site/?p=14"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="" href="http://www.elvensenatacao.com/site/wp-content/gallery/natacao-torneio-serra-da-estrela-10-11/torneioserradaestrela1011.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.elvensenatacao.com/site/wp-content/gallery/natacao-torneio-serra-da-estrela-10-11/thumbs/thumbs_torneioserradaestrela1011.jpg" alt="torneioserradaestrela1011" /></a></p>
<p>Com a participação de 8 clubes da ANIC num total de 148 nadadores realizou-se no dia 05 de Fevereiro nas piscinas Municipais de Gouveia o Torneio Serra da Estrela. O Clube Elvense de Natação esteve presente com 18 atletas que obtiveram os seguintes resultados:</p>
<p><strong>Cadetes</strong></p>
<ul>
<li>Ana Rita Madeira &#8211; 4ª  50 mariposa / 3ª 100 livres</li>
<li>David Abreu &#8211; 1º 50 bruços / 1º 100 livres</li>
</ul>
<p><strong>Infantis</strong></p>
<ul>
<li>Gabriela Medeiros &#8211; 2ª 100 costas / 6ª 100 livres</li>
<li>João Maria Gomes &#8211; 10º 100 livres</li>
<li>José Manuel Gaspar &#8211; 8º 100 bruços / 15º 100 livres</li>
<li>Manuel Carvalho &#8211; 4º 100 costas / 7º 100 livres</li>
<li>Luís Carvalho &#8211; 2º 100 costas / 4º 100 livres</li>
<li>Henrique Renga &#8211; 1º 100 costas / 1º 100 livres</li>
</ul>
<p><strong>Juvenis</strong></p>
<ul>
<li>Inês Ferreira &#8211; 1ª 100 bruços / 1ª 100 livres</li>
<li>Rita Afonso &#8211; 2ª 100 bruços / 3ª 100 livres</li>
<li>André Bucho &#8211; 1º 100 mariposa / 2º 100 costas</li>
<li>João Madeira &#8211; 4º 100 mariposa / 2º 100 livres</li>
<li>Pedro Jorge Silva &#8211; 3º 100 bruços</li>
</ul>
<p><strong>Juniores</strong></p>
<ul>
<li>Ana Baleca &#8211; 3ª 100 mariposa / 5ª 100 livres</li>
<li>Helena Bandeiras &#8211; 3ª 100 costas / 6ª 100 livres</li>
<li>Luís Ventura &#8211; 1º 100 bruços / 1º 100 livres</li>
</ul>
<p><strong>Seniores</strong></p>
<ul>
<li>Inês Custodio &#8211; 2ª 100 bruços / 4ª 100 livres</li>
<li>Vasco Silva  -  4º 100 livres</li>
</ul>
<p>A estafeta feminina dos 4&#215;100 estilos com Helena Bandeiras, Rita Afonso, Inês Custodio e Ana Baleca obteve o 2º lugar enquanto a masculina com André bucho, Henrique Renga, Luís Ventura e Vasco Silva obteve o 1º lugar. A outra estafeta masculina com Luís Carvalho, Pedro Jorge Silva, João Madeira e Manuel Carvalho obteve o 4º lugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elvensenatacao.com/site/?feed=rss2&#038;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneio Regional de Velocidade 2010-2011</title>
		<link>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=8</link>
		<comments>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 22:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[ANDS]]></category>
		<category><![CDATA[CEN]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Elvense de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Elvas]]></category>
		<category><![CDATA[Elvense de Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Tomar]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio Regional de Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elvensenatacao.com/site/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Decorreu no dia 22 de Janeiro nas Piscinas Municipais de Tomar o Torneio Regional de Velocidade entre a Associação de Natação do Interior Centro e a Associação de Natação de Santarém. Com a participação de 15 clubes da ANDS e 7 da ANIC a prova realizou-se com eliminatórias de manhã e finais A e B<a href="http://www.elvensenatacao.com/site/?p=8"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-2-8">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://www.elvensenatacao.com/site/?p=8&amp;show=slide">
			[Show as slideshow]		</a>
	</div>

	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-1" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.elvensenatacao.com/site/wp-content/gallery/natacao-torneio-regional-velocidade-10-11/dsc02649.jpg" title=" " class="shutterset_set_2" >
								<img title="dsc02649" alt="dsc02649" src="http://www.elvensenatacao.com/site/wp-content/gallery/natacao-torneio-regional-velocidade-10-11/thumbs/thumbs_dsc02649.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.elvensenatacao.com/site/wp-content/gallery/natacao-torneio-regional-velocidade-10-11/dsc02664.jpg" title=" " class="shutterset_set_2" >
								<img title="dsc02664" alt="dsc02664" src="http://www.elvensenatacao.com/site/wp-content/gallery/natacao-torneio-regional-velocidade-10-11/thumbs/thumbs_dsc02664.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


<p>Decorreu no dia 22 de Janeiro nas Piscinas Municipais de Tomar o Torneio Regional de Velocidade entre a Associação de Natação do Interior Centro e a Associação de Natação de Santarém.</p>
<p>Com a participação de 15 clubes da ANDS e 7 da ANIC a prova realizou-se com eliminatórias de manhã e finais A e B à tarde. O Clube Elvense de Natação participou com um total de 15 atletas todos com melhorias de tempos significativas e chegaram às finais 4 atletas femininas e 3 masculinos.</p>
<p>Entre os 16 primeiros lugares nas suas respectivas provas ficaram Inês Custodio, Helena Bandeiras, Francisca Abreu,  Inês Ferreira, Vasco Silva e Henrique Renga.</p>
<p>Chegou ao pódio Luis Ventura que ficou com o 3º lugar nos 100m estilos.</p>
<p>A abrilhantar a excelente participação dos  atletas do CEN o excelente 1º lugar na estafeta dos 4&#215;50 estilos com André Bucho, Henrique Renga, Luís Ventura e Vasco Silva, numa estafeta muito disputada com os atletas do Litoral Alentejano e o CLAC do Entroncamento ambos  da ANDS. A estafeta feminina dos 4&#215;50 livres com Ana Baleca, Inês Ferreira, Francisca Abreu e Inês Custodio obteve o 4º lugar,  a masculina dos 4&#215;50 livres com Filipe Rodrigues, Pedro Silva,  Luís Carvalho e João Madeira ficou com o 7º lugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elvensenatacao.com/site/?feed=rss2&#038;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneio Transfronteiriço de Clubes 2010-2011</title>
		<link>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=5</link>
		<comments>http://www.elvensenatacao.com/site/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 23:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CENOnline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[CEN]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Elvense de Natação]]></category>
